Ниже придены результаты анкетирования с учетом ваших ответов. Вернуться к анкетированию
1. Когда Вам приходилось последний раз проходить лечение в стационаре?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| не обращался в медицинскую организацию за получением медицинской помощи | 3 |
| проходил лечение в режиме дневного стационара | 52 |
| проходил лечение в режиме стационара круглосуточного пребывания | 100 |
2. Удовлетворены ли Вы продолжительностью, условиями ожидания (наличие доступа к туалету, питьевой воде, чистота и свежесть помещения) и отношением персонала больницы в приемном покое больницы в день госпитализации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 2 |
| полностью удовлетворен | 86 |
| скорее не удовлетворен | 11 |
| частично удовлетворен | 56 |
3. Если Вам во время данного пребывания в медицинской организации проводились процедуры, требующие обезболивания, то оцените действия врачей и медицинских сестер при их выполнении?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 4 |
| отлично | 60 |
| плохо | 7 |
| удовлетворительно | 54 |
| хорошо | 30 |
4. Оцените вежливость и внимательность врача
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 3 |
| отлично | 12 |
| плохо | 7 |
| удовлетворительно | 57 |
| хорошо | 76 |
5. Оцените вежливость и внимательность медицинской сестры
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 2 |
| отлично | 71 |
| плохо | 3 |
| удовлетворительно | 43 |
| хорошо | 36 |
6. Оцените Объяснение врачом назначенных исследований, проведенных исследований и назначенного лечения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 6 |
| отлично | 92 |
| плохо | 7 |
| удовлетворительно | 33 |
| хорошо | 17 |
7. Оцените Выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 1 |
| отлично | 77 |
| плохо | 9 |
| удовлетворительно | 26 |
| хорошо | 42 |
8. Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 3 |
| полностью удовлетворен | 93 |
| скорее не удовлетворен | 23 |
| частично удовлетворен | 36 |
9. Во время данного пребывания в больнице как часто возле Вашей палаты соблюдалась тишина в ночное время?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| всегда | 87 |
| иногда | 13 |
| как правило | 52 |
| никогда | 3 |
10. Удовлетворены ли Вы качеством уборки помещений, освещением комнат, температурным режимом?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 8 |
| полностью удовлетворен | 92 |
| скорее не удовлетворен | 16 |
| частично удовлетворен | 39 |
11. Если во время пребывания в медицинской организации Вам требовалась помощь медсестер или другого персонала больницы по уходу, то оцените действия персонала?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 24 |
| отлично | 77 |
| плохо | 9 |
| удовлетворительно | 19 |
| хорошо | 26 |
12. Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской организации необходимость приобретать лекарственные средства, необходимые для лечения, за свой счет?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да, в качестве лучшей альтернативы лечения бесплатными лекарствами | 11 |
| да, так как нужных лекарств не было в наличии | 3 |
| не возникало необходимости приема лекарственных средств | 9 |
| нет, нужные лекарства предоставлялись бесплатно | 132 |
13. Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской организации необходимость оплачивать дополнительные диагностические исследования за свой счет?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 10 |
| нет | 145 |
14. Приходилось ли Вам благодарить (деньгами, подарками и т.п.) врачей?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 21 |
| нет | 134 |
15. Укажите удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской помощи?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 105 |
| больше нет, чем да | 36 |
| да, полностью | 1 |
| не удовлетворен | 13 |
16. Укажите рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим друзьям и родственникам?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 102 |
| нет | 14 |
| пока не знаю | 39 |
17. Укажите удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 54 |
| больше нет, чем да | 23 |
| да, полностью | 63 |
| не удовлетворен | 15 |
