Ниже придены результаты анкетирования с учетом ваших ответов. Вернуться к анкетированию
1. Когда Вам приходилось последний раз обращаться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| не обращался в данную медицинскую организацию за получением медицинской помощи | 12 |
| обращался | 813 |
2. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу по телефону?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 88 |
| не пользовался | 29 |
| не удалось записаться | 14 |
| очень легко | 53 |
| очень сложно | 23 |
| сложно | 618 |
3. Когда Вам потребовалось посещение врача, удалось ли Вам записаться на прием при первом обращении в медицинскую организацию?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 181 |
| не обращался | 24 |
| нет | 620 |
4. Сколько дней прошло с момента обращения в медицинскую организацию за получением медицинской помощи у нужного Вам врача до назначенного времени приема у врача?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| не обращался | 15 |
| прошло более 2 дней | 68 |
| прошло более 4 дней | 71 |
| прошло более 6 дней | 35 |
| прошло более 10 дней | 636 |
5. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу при личном обращении в регистратуру?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 79 |
| не пользовался | 39 |
| не удалось записаться | 7 |
| очень легко | 91 |
| очень сложно | 23 |
| сложно | 586 |
6. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу через интернет
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 68 |
| не пользовался | 30 |
| не удалось записаться | 24 |
| очень легко | 55 |
| очень сложно | 47 |
| сложно | 601 |
7. На прием к нужному вам врачу лечащий врач записал вас:
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 71 |
| не пользовался | 43 |
| не удалось записаться | 4 |
| очень легко | 112 |
| очень сложно | 28 |
| сложно | 567 |
8. Сколько времени Вы ожидали приема в очереди?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да, пришлось ждать приема в очереди более 40 минут | 45 |
| да, пришлось ждать приема в очереди около 10 минут | 124 |
| да, пришлось ждать приема в очереди около 20 минут | 32 |
| да, пришлось ждать приема в очереди около 30 минут | 31 |
| не помню | 21 |
| практически не пришлось ожидать в очереди | 572 |
9. Удовлетворены ли Вы условиями ожидания приема (наличие свободных мест ожидания, туалета, питьевой воды, чистота и свежесть помещения)?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 33 |
| полностью удовлетворен | 73 |
| скорее не удовлетворен | 46 |
| частично удовлетворен | 673 |
10. Если Вам приходилось вызывать участкового врача на дом, то получили ли Вы необходимую помощь и консультацию?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да, помощь была оказана на дому вовремя | 138 |
| да, помощь была оказана позже, чем это требовалось | 19 |
| не возникало необходимости вызывать врача на дом | 104 |
| нет, пришлось самостоятельно обращаться в медицинскую организацию | 564 |
11. Вежливость и внимательность врача
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 6 |
| отлично | 175 |
| плохо | 23 |
| удовлетворительно | 25 |
| хорошо | 596 |
12. Вежливость и внимательность медицинской сестры
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 4 |
| отлично | 161 |
| плохо | 23 |
| удовлетворительно | 29 |
| хорошо | 48 |
13. Объяснение врачом назначенных исследований, проведенных исследований и назначенного лечения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 8 |
| отлично | 97 |
| плохо | 19 |
| удовлетворительно | 88 |
| хорошо | 53 |
14. Выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 7 |
| отлично | 91 |
| плохо | 28 |
| удовлетворительно | 58 |
| хорошо | 81 |
15. Удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской помощи?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 150 |
| больше нет, чем да | 16 |
| да, полностью | 76 |
| не удовлетворен | 23 |
16. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим друзьям и родственникам?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 148 |
| нет | 29 |
| пока не знаю | 88 |
17. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 146 |
| больше нет, чем да | 22 |
| да, полностью | 65 |
| не удовлетворен | 32 |
